









| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 청산로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 진산길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 도락길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 국화길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 구도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 생일로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 금당로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진서로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 양도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 동화도길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인3길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자대동길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 송여자길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 마파지길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 소경도2길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 소경도1길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도9길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도8길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도7길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도6길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도5길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도4길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도3길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도2길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 대경도1길 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 경도해양단지길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소악길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 기점길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 중부로 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 자은서부1길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 외기길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 사월포길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 백길안길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 문평길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 면전길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 두봉길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 내기길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 금포길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 고장길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 향목길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 창마장길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 존포길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 재섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 자라도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 자라길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 요력도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 여흘길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌한운길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌시목길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌동부길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 안좌남부길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 신촌리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 시서길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 소곡두리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 산두리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마진길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마명길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 마등길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대척길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대우길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 대리길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 내호길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 김환기길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 허사로33번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 허사로21번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 허사로 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 장좌도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도안길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도금수동길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도고분도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 우도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 외달도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로294번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로276번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로246번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길401번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길157번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길137번길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도안길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 고하대로 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 하나개로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 팔미로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 큰무리로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 소무의로 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 떼무리길 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 대무의로 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 수도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 서부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 동부길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 거망길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 저도길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수안길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수서길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 마도길 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 대구길 | 5,000원 |
👉👉👉 고객문의센터: 010-2718-8811 👈👈👈
모든 택배박스에 일련번호가 있습니다.
누락·오배송으로 인한 교환/반품은 원래 받으신 택배박스를
반드시 확인해 주셔야 처리가 가능합니다.
(택배박스 없이 확인이 어려워 교환·반품이 불가합니다)
고객님의 원활한 처리를 위해 택배박스 꼭 보관 부탁드려요! 😊
특성상 열매의 껍질이 일부 포함될 수 있습니다.
안심하고 드셔도 좋습니다.
👉👉👉 고객문의센터: 010-2718-8811 👈👈👈
모든 택배박스에 일련번호가 있습니다.
누락·오배송으로 인한 교환/반품은 원래 받으신 택배박스를
반드시 확인해 주셔야 처리가 가능합니다.
(택배박스 없이 확인이 어려워 교환·반품이 불가합니다)
고객님의 원활한 처리를 위해 택배박스 꼭 보관 부탁드려요! 😊
특성상 열매의 껍질이 일부 포함될 수 있습니다.
안심하고 드셔도 좋습니다.
교환 및 반품 주소
· 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37, 1층 107호 (상현동, 시그니처광교지식산업센터)
교환 및 반품
· 상품을 받으신 날로부터 7일 이내 교환/반품이 가능합니다. 단, 일부 상품의 경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환 및 반품이 불가능합니다.
· 받으신 상품 내용이 표시, 광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 그 상품을 받은 날로부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내 청약 철회가 가능합니다.
· 고객님의 책임있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 교환/반품이 불가능합니다.
· 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 교환/반품이 불가능합니다.
· 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란한 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 교환/반품이 불가능합니다.
· 고객님의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 재화등 또는 이와 유사한 재화등에 대하여 청약철회등을 인정하는 경우 통신판매업자에게 회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우로서 사전에 해당 거래에 대하여 별도로 그 사실을 고지하고 고객님의 서면(전자문서 포함)에 의한 동의를 받은 경우 교환/반품이 불가능합니다.
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 전액 부담하셔야 합니다.
유의사항
· 배송 요청사항에 쇼핑백 제공 요청을 하셔도 동봉되지 않습니다.
· 상품별 상세페이지에서 쇼핑백 무료제공 여부 확인 또는 옵션 추가 구매 진행 부탁드립니다.
· 사은품 품절 시 공지 없이 대체상품이 발송될 수 있습니다.
· 주문자, 수취인, 전화번호, 주소가 동일한 경우 자동 묶음배송됩니다.
· 이벤트 적용 및 사은품 증정은 장바구니에 담아두신 시점과 관계없이 결제 당시 사은품으로 증정됩니다.
· 교환/반품 신청은 마이페이지 > 주문배송조회에서 가능합니다. (신청 후, 2~3일 이내에 지정 택배사가 직접 방문하여 상품을 수거하며, 상품 회수 확인 후 교환/반품 처리해 드립니다.)
· 교환/반품 시에는 함께 받으신 사은품도 반납해 주셔야 교환/반품이 가능합니다. 이점 양해 부탁드립니다.
